昨(5)日,文化部影視及流行音樂產業局(以下簡稱『影視局』),公布「流行音樂產業行銷推廣補助案」獲補助名單,樂團包含好樂團、海豚刑警、傷心欲絕、百合花、Limi 及恐龍的皮;音樂祭則有 Taiwanese Waves、龍虎門嘻哈生活音樂節及爛泥發芽。
影視局為因應產業發展趨勢,協助拓展流行音樂表演者及音樂作品之市佔率,扶植流行音樂產業行銷推廣進入國際市場,或加速音樂新秀面向市場,特訂定此補助案。值得一提的是,今年相對去年早了兩個多月公布。
此補助案分為兩類:第一類為符合申請資格者之所屬藝人(含歌手、樂團、團體)及其音樂作品,以具市場擴散性之方式,將富原創性的音樂作品或演出者行銷國際或加速音樂新秀面向市場;第二類為鼓勵以整體行銷推介臺灣音樂作品,並促成國內推廣或國際市場輸出,以建立具指標性之活動品牌。
以下為獲補助單位及評審的名單:
類別(第一類) | |||
---|---|---|---|
案件名稱 | 申請者 | 補/獎助金額 (單位:元) |
|
福祿壽EP1 | 福祿壽音樂娛樂有限公司 | 1,200,000 | |
《浮生錄:廣財與老樂手》全球行銷推廣計畫 | 林廣財音樂工作室 | 1,200,000 | |
「人生換場」行銷企劃補助案 | 三川娛樂有限公司 | 1,100,000 | |
好樂團《在遊蕩的路上學會寬容》行銷企劃案 | 好好的一個工作室 | 1,400,000 | |
Our Island專輯行銷暨美國、歐洲120天表藝中心巡演 | 小島大歌影音工作室 | 2,000,000 | |
海豚刑警《羽球大報社》 | 二之間有限公司 | 1,100,000 | |
傷心欲絕2022行銷計畫 | 偶爾偉大工作室 | 2,200,000 | |
百合花 Lilium【沿路】行銷計劃 | 破鑼嗓子音樂有限公司 | 1,200,000 | |
Limi壞壞寶貝B計畫 | 我害你聽音樂有限公司 | 800,000 | |
恐龍的皮《METAsaurus》 | 銀翼文創有限公司 | 950,000 | |
亞洲推廣暨環島之途深耕計畫 | 湯與海音樂有限公司 | 2,100,000 | |
蘇珮卿 “You’ll Live Forever In My Songs” 英文專輯 台灣、美國、東南亞多元行銷計畫 | 賽蓮音樂有限公司 | 1,200,000 | |
金曲新人?te壞特行銷推廣計畫 | 夢芝林有限公司 | 1,000,000 | |
吳汶芳新專輯《生存法則》 2022延年益壽行銷補助案 | 聲勢文創娛樂有限公司 | 850,000 | |
ASIAFREAKS群星系列演出 | 奇洱文創有限公司 | 800,000 |
類別(第二類) | |||
---|---|---|---|
案件名稱 | 申請者 | 補/獎助金額 (單位:元) |
|
2022 Taiwanese Waves Homecoming 計畫 | 物子巡演工作室 | 1,000,000 | |
龍虎門嘻哈生活音樂節 | 一路向上股份有限公司 | 2,000,000 | |
2022爛泥發芽音樂祭 | 環音有限公司 | 1,500,000 |
新聞來源:文化部補助資訊網
評審委員名單(按姓氏筆畫排列):丁青志、米奇林 MCKY、李孝祖、林御翔(影視局代表)、洪子龍、張偉明、楊志光、蔡坤奇、鄭文潔