近日,文化部影視及流行音樂產業局(以下簡稱『影視局』)公布「流行音樂產業行銷推廣補助案」獲補助名單,包含 Andr、聲子蟲、Yufu、我是機車少女、雲端司機等;音樂祭則有愛之日常、南北貳路音樂節、光球音樂祭等單位獲得補助資格。
影視局為因應產業發展趨勢,協助拓展流行音樂表演者及音樂作品之市佔率,扶植流行音樂產業行銷推廣進入國際市場,或加速音樂新秀面向市場,為流行音樂產業注入新動能,特訂定此補助案。
此補助案分為兩類:第一類為符合申請資格者之所屬藝人(含歌手、樂團、團體)及其音樂作品,以具市場擴散性之方式,將富原創性的音樂作品或演出者行銷國際或加速音樂新秀面向市場。
第二類今年分為「一般組」以及「國際品牌旗艦組」:「一般組」為鼓勵以整體行銷推介台灣音樂作品,並促成國內推廣或國際市場輸出,以建立具指標性之活動品牌;「國際品牌旗艦組」則以打造國際品牌為長期目標之音樂節、音樂展演空間策劃演出等音樂活動為補助對象,活動應建立具臺灣文化、生活風格識別度或獨特性之品牌價值,並規劃國際觀眾拓展策略,包含海外票券販售計畫、 海外當地行銷策略、國際媒體宣傳計畫⋯⋯等。
以下為獲補助單位及評審名單:
| 類別(第一類) | |||
|---|---|---|---|
| 申請者名稱 | 案件名稱 | 補/獎助金額 (單位:元) |
|
| 大賞門文化傳播有限公司 | 《People:客家人物音樂誌》專輯行銷推廣企劃案 | 1,200,000 | |
| 艾提企劃有限公司 | 孫盛希 Shi Shi《The Taste Of…》世界巡迴演唱會 | 2,900,000 | |
| 數日子音樂工作室 | 海外演出推廣暨 EP 發行計畫 | 1,200,000 | |
| 那屋瓦文化有限公司 | Makav 真愛第二張專輯行銷推廣計畫 | 980,000 | |
| 回聲社音樂有限公司 | 回聲樂團 Echo of Your Soul – 2026 概念專輯行銷與日本市場佈局計畫 | 3,000,000 | |
| 福記音樂創意工作室 | Andr 首次亞洲巡迴計畫 | 1,800,000 | |
| 吳蓓雅工作室有限公司 | Neo Retro PiA | 850,000 | |
| 黯馬音樂製造有限公司 | 聲子蟲樂團 2026-2027 亞洲巡迴 | 1,500,000 | |
| 銀翼文創有限公司 | 恐龍的皮海外整合行銷計畫 | 1,600,000 | |
| 瑪嘎地文化有限公司 | 戴曉君 Sauljaljui VAIVAIK 尋走十週年巡演計畫 | 1,200,000 | |
| 機少出品有限公司 | 我是機車少女第二張專輯<The Band>亞洲巡迴 | 2,000,000 | |
| 集體珊瑚音樂有限公司 | Yufu Asia Expansion ⾳樂⾏銷計畫 | 800,000 | |
| 那就恭喜音樂股份有限公司 | 庸俗感性:台灣生活場域的音樂共感行動 | 1,000,000 | |
| 谷威人有限公司 | 雲端司機歐美巡演計畫 | 1,200,000 | |
| 東城音樂製作有限公司 | Skyline《城市之聲 City Voices》專輯國際行銷推廣計劃 | 2,000,000 | |
| 春雷音樂有限公司 | 雷擎《春子》專輯亞洲行銷企劃 | 1,600,000 | |
| 創銘實業股份有限公司 | A_Root 同根生十週年亞洲巡演計畫 | 2,000,000 | |
| 嘿黑豹工作室 | LINION《自己自己 mi casa su casa》 海外巡演計畫 | 1,200,000 | |
| 華貴娛樂股份有限公司 | Thailand First Knock – GX | 1,500,000 | |
| 類別(第二類一般組) | |||
|---|---|---|---|
| 申請者名稱 | 案件名稱 | 補/獎助金額 (單位:元) |
|
| 祈菩行文化事業有限公司 | 2026 第八屆愛之日常音樂節@西雅圖&@台中市 | 5,000,000 | |
| 願境網訊股份有限公司 | 第 21 屆 KKBOX 風雲榜 | 2,500,000 | |
| 大發展演有限公司 | 南北貳路音樂節 2026 | 3,000,000 | |
| 隨身遊戲股份有限公司 | 台日音樂跨界品牌「Let’s Camping 來去露營吧!」行銷推廣計畫 | 3,000,000 | |
| 深思有限公司 | 2026-2027 Organik Festival 世界巡迴計畫 | 2,000,000 | |
| 我爵文創有限公司 | 2026 南方爵士行動:臺南爵士嘉年華 × 高雄港灣爵士週 | 1,000,000 | |
| 鼎鴻星現場演出事業股份有限公司 | WAH SUB! | 2,000,000 | |
| 愛與和平娛樂工作室 | 國語作業簿 #Original | 1,200,000 | |
| 聲形若水有限公司 | 丙午年信徒文化季 | 1,500,000 | |
| 幽地音樂有限公司 | 光球音樂祭行銷推廣計劃 | 1,800,000 | |
| 類別(第二類國際品牌旗艦組) | |||
|---|---|---|---|
| 申請者名稱 | 案件名稱 | 補/獎助金額 (單位:元) |
|
| 街聲股份有限公司 | StreetVoice 推動台灣音樂人進入日本市場年度企劃 | 8,000,000 | |
| 浮現音樂藝文有限公司 | EMERGE & RISE 浮現崛起 | 5,000,000 | |
| 笨道策展有限公司 | 2026 浪人祭 | 10,000,000 | |
| 夥球擊股份有限公司 | 2026 火球祭 FIREBALL Fest. | 8,000,000 | |
新聞來源:文化部補助資訊網
評審委員名單(依委員姓氏筆畫排序,如遇特殊字或有差異):王斯禹、左光平、高明秀、陳端端、葛大為、魯維孝、簡怡萍