今(7/2)日,文化部影視及流行音樂產業局(以下簡稱『影視局』),公布「流行音樂產業行銷推廣補助案」獲補助名單,包含拍謝少年、?te壞特、當代電影大師、守夜人、Gummy B 及 HUSH 等;音樂祭則有浪人祭、秋OUT音樂節、阿米斯音樂節、龍虎門 247 音樂日及愛之日常音樂節等。
影視局為因應產業發展趨勢,協助拓展流行音樂表演者及音樂作品之市佔率,扶植流行音樂產業行銷推廣進入國際市場,或加速音樂新秀面向市場,為流行音樂產業注入新動能,特訂定此補助案。
此補助案分為兩類:第一類為符合申請資格者之所屬藝人(含歌手、樂團、團體)及其音樂作品,以具市場擴散性之方式,將富原創性的音樂作品或演出者行銷國際或加速音樂新秀面向市場;第二類為鼓勵以整體行銷推介台灣音樂作品,並促成國內推廣或國際市場輸出,以建立具指標性之活動品牌。
以下為獲補助單位及評審的名單:
類別(第一類) | |||
---|---|---|---|
申請者名稱 | 案件名稱 | 補/獎助金額 (單位:元) |
|
海口味有限公司 | 拍謝少年二十週年系列亞洲巡演: 「現場處理」 | 2,000,000 | |
典選音樂事業股份有限公司 | 《像咱這款人》專輯行銷推廣企畫案 | 1,140,000 | |
呵呵有限公司 | Whyte第三張專輯行銷計畫 | 840,000 | |
湯與海音樂有限公司 | 十年有成: 深耕台灣、邁向世界 | 1,400,000 | |
雪人有限公司 | 許哲珮《樹洞裡可以悲傷》行銷推廣計畫 | 1,200,000 | |
明天的歌有限公司 | 當代電影大師 《你在注視那遙遠的地方》 專輯發行行銷企畫書 | 2,000,000 | |
放飛音樂有限公司 | 守夜人 Night Keepers [ 我以為宇宙跟我說好了] 專輯行銷計畫 | 1,100,000 | |
連鍾玖美滿娛樂有限公司 | 《粗大Band 2025專輯行銷計畫》 | 1,000,000 | |
天空娛樂股份有限公司 | GENBLUE – 1st EP Album [ACT LIKE THAT] 國際行銷計畫 | 2,000,000 | |
夜間限定有限公司 | Gummy B《更好》專輯行銷企劃 | 1,200,000 | |
默聲音樂有限公司 | HUSH / GO BIG 亞洲行銷企劃 | 1,200,000 | |
火氣音樂股份有限公司 | 進擊的龐克之旅-2025 BUTTER RIOT 行銷企劃 | 1,200,000 | |
添翼文創事業有限公司 | 創作新星 呂允 市場推廣計畫 | 1,800,000 | |
自來有限公司 | 萬事美妙巡演計畫 | 1,000,000 |
類別(第二類) | |||
---|---|---|---|
申請者名稱 | 案件名稱 | 補/獎助金額 (單位:元) |
|
三川娛樂有限公司 | 信徒文化季-乙巳第一科 / 謝神演唱會 | 1,000,000 | |
我爵文創有限公司 | 2025南方爵士行動:臺南爵士嘉年華 × 高雄共振計畫 | 1,000,000 | |
笨道策展有限公司 | 2025年浪人祭 | 4,000,000 | |
派譜有限公司 | 2025秋OUT音樂節 | 2,000,000 | |
米大創意有限公司 | 2025阿米斯音樂節 | 5,000,000 | |
華貴娛樂股份有限公司 | 2025吾夜生活節:夢島 | 3,000,000 | |
迴響活動創意有限公司 | 無限自由音樂藝術節10周年 國際交流計畫 | 1,200,000 | |
祈菩行文化事業有限公司 | 2025第七屆愛之日常音樂節@多倫多&@台中市 | 5,500,000 | |
浮現音樂藝文有限公司 | 浮現祭 ╳ IN-CON | 4,000,000 | |
一路向上股份有限公司 | 2025龍虎門247 音樂日《文化祭》 | 2,500,000 |
新聞來源:文化部補助資訊網
評審委員名單(依委員姓氏筆畫排序,如遇特殊字或有差異):丁度嵐、王淑芳(影視局代表)、呂康惟、袁永興、張藍云、陶婉玲、湯昇榮