文化部影視及流行音樂產業局表示,為增進臺灣流行音樂產業動能,促進產業鏈各環節之多元發展,並提升流行音樂製作品質,以強化在全球之競爭力與影響力,將補助類型分成「創作樂團」、「錄製升級」以及「影視原創音樂歌曲」三類之「音樂製作發行補助案」。
今(6/30)日,「錄製升級類」公布獲選名單,一共補助 22 案,最高獲得補助 180 萬元,由顏社獲得。此次獲補助的名單包含樂團與歌手,許多都是熟悉的名字,像是 Marz23、?te壞特、許郁瑛、旺福、Vast & Hazy、美秀集團及大象體操(合作藝文有限公司)⋯⋯等等。
根據此案作業要點,「錄製升級」針對從事有聲出版品之製作及發行業務公司或行號。此類補助項目包含:以申請案所產生之詞曲創作(應為原創)、製作、編曲、樂手(Dubbing)、合音、錄音、混音、母帶後期製作、裝幀設計、印刷、壓片、包裝等項目為限。
申請類型:公司(錄製升級類) | |||
---|---|---|---|
申請者 | 案件名稱 | 補/獎助金額 (單位:元) |
|
好感度音樂有限公司 | 靜物樂團《漣漪》 “Ripple Effect” | 1,300,000 | |
風潮音樂國際股份有限公司 | 吳金黛《大地留聲》概念專輯 | 1,300,000 | |
好哦工作室 | Marz23『最美的風景』 專輯企畫 | 1,276,800 | |
派樂黛唱片有限公司 | 派樂黛G8 二元對立 | 1,300,000 | |
靛藍音程工作室 | 靛藍小孩II | 1,200,000 | |
首奧股份有限公司 | Starr Chen – The Demo跨界專輯製作 | 1,100,000 | |
夢芝林有限公司 | ?te壞特第二張創作音樂專輯 | 1,200,000 | |
顏社企業有限公司 | DJ MR. GIN第一張全創作專輯【格】 | 1,800,000 | |
得樂音樂整合工作室 | 許郁瑛第五張個人創作專輯 | 1,300,000 | |
希望之夏音樂創意有限公司 | 《希望之夏 ·Resolve》 | 1,200,000 | |
旺福愛你有限公司 | 旺福第十張創作專輯 | 1,300,000 | |
添翼文創事業有限公司 | Vast & Hazy《The Great Beyond》專輯 | 1,200,000 | |
伊丹有限公司 | 薛詒丹首張創作專輯 | 1,300,000 | |
親愛的音樂有限公司 | 蘇珮卿第二張全創作專輯 | 1,200,000 | |
火玄火包股份有限公司 | 美秀集團2021新專輯「多色寶山大王」 | 1,100,000 | |
合作藝文有限公司 | 《世界》專輯錄製計畫 | 1,200,000 | |
麥丁文化事業有限公司 | 黃瑞豐「潮」台灣民謠新音樂 | 1,300,000 | |
果核有限公司 | 阿爾卑斯的落日 | 1,300,000 | |
燚碼音樂工作室 | 王宏恩全新創作專輯 《好好呼吸》 | 1,200,000 | |
河岸留言音樂製造有限公司 | 洪信傑- JAY HUNG(ONE)專輯錄製發行企劃 | 1,100,000 | |
人人有功練音樂工作室 | 《愛》 | 1,300,000 | |
阿洛無限有限公司 | 女人島 | 1,300,000 |
新聞來源:文化部補助資訊網
評審委員名單(按姓氏筆畫排列):呂聖斐、周恆毅、陳子鴻、黃浩倫、鄭峰昇、簡世亮、羅文裕