文化部影視及流行音樂產業局將補助類型分成「創作樂團」、「創作新聲」、「錄製升級」、「影視原創音樂歌曲」共四類之「音樂製作發行補助案」。
昨(7/27)日「創作樂團類」公布獲選名單,共補助專輯類 29 案,補助金額從 60 萬到 70 萬不等,總補/獎助金額為 1,990 萬元。
這次獲補助的樂團有 DrunkMonk撞克茫客、Hello Nico、心頭肉、秋波愛麗、紙鳶、銀河 1966 以及貓膽汁等,橫跨不同世代與風格,值得樂迷期待。
以下為「創作樂團類」獲補助單位之名單:
| 申請類型_樂團(創作樂團類-專輯) | |
| 樂團名稱 | 補/獎助金額(單位:元) |
| ¡Vamos! | 700,000 |
| Bella Cry | 600,000 |
| blu mush | 700,000 |
| DrunkMonk撞克茫客 | 650,000 |
| Every Body Football Club | 700,000 |
| fuvva | 600,000 |
| Hello Nico | 700,000 |
| INSP 走心樂園 | 650,000 |
| Marswalk | 700,000 |
| SUFU project | 700,000 |
| WIWI | 600,000 |
| Xmoraz | 700,000 |
| 三極體 SynFlowny | 700,000 |
| 女王頭 | 700,000 |
| 心頭肉 | 700,000 |
| 皮格子 | 700,000 |
| 异境樂團 | 700,000 |
| 佳穎和易修二重奏 | 700,000 |
| 波羅密 | 700,000 |
| 津々 | 700,000 |
| 秋波愛麗 | 700,000 |
| 紙鳶 | 700,000 |
| 野狗俱樂部 | 700,000 |
| 普通隊長 | 700,000 |
| 曾增譯四重奏 | 700,000 |
| 銀河1966 | 700,000 |
| 震樂堂 | 700,000 |
| 貓膽汁 | 650,000 |
| 鯊魚煙囪 | 550,000 |
新聞來源:文化部補助資訊網
評審委員名單(依委員姓氏筆畫排序,如遇特殊字或有差異):吳貞儀、李宜玲(Elin Lee)、李秉諺、邱淑蟬、張嘉祥、陳品先、黃子豪、黃比二(黃建為)、黃玠瑋