文化部影視及流行音樂產業局將補助類型分成「創作樂團」、「錄製升級」以及「影視原創音樂歌曲」三類之「音樂製作發行補助案」。
今(6/15)日,「創作樂團類」公布獲選名單,一共補助 53 案,包含專輯類 35 案與 EP 類 18 案,分別獲得 70 萬與 15 萬元的補助,總補/獎助金額為 2,720 萬元。
這次獲補助的樂團,風格依然相當多元,包含榕幫、我是機車少女、島國未來主義、海豚刑警及緩緩等。此外,當然也有正在籌備首張專輯的人氣新秀,期待大家的成品問世。
以下為「創作樂團類」獲補助單位之名單:
| 申請類型:樂團(創作樂團類-專輯) | |||
|---|---|---|---|
| 樂團名稱 | 補/獎助金額 (單位:元)  | 
||
| 曙光樂團 | 700,000 | ||
| 徐噴以煙 | 700,000 | ||
| 榕幫 Banyan gang | 700,000 | ||
| 隱分子 | 700,000 | ||
| Who Cares 胡凱兒 | 700,000 | ||
| 我是機車少女 | 700,000 | ||
| 島國未來主義 | 700,000 | ||
| 辣鄰居 | 700,000 | ||
| 行草 GrassWalkers | 700,000 | ||
| 鄒序樂團 | 700,000 | ||
| 倒車入庫 Reversing into Garage | 700,000 | ||
| ULove遊樂 | 700,000 | ||
| 邵勸明 | 700,000 | ||
| 庵心自在所 | 700,000 | ||
| 放風箏樂團 | 700,000 | ||
| 露波合唱團 The Loophole | 700,000 | ||
| 自由擊 | 700,000 | ||
| Ken Deng樂團 | 700,000 | ||
| 海豚刑警 | 700,000 | ||
| 狗毛樂團 | 700,000 | ||
| 水蜜桃偵探社 | 700,000 | ||
| 一虎一虎 | 700,000 | ||
| Plutato | 700,000 | ||
| E V E a.k.a. 酷酷小乖乖 & 實驗室 | 700,000 | ||
| Szuchi Ensemble | 700,000 | ||
| 震樂堂 | 700,000 | ||
| 靈魂咆哮 | 700,000 | ||
| 睡後故事 | 700,000 | ||
| 緩緩 | 700,000 | ||
| String Revolution | 700,000 | ||
| Aciao | 700,000 | ||
| 笑琴 Chill Qin | 700,000 | ||
| TWO樂團 | 700,000 | ||
| MoonD’shake | 700,000 | ||
| 你太白了,去曬黑 | 700,000 | ||
| 申請類型:樂團(創作樂團類-EP) | |||
| 溪流 | 150,000 | ||
| Lele | 150,000 | ||
| 塑膠Boy(s) | 150,000 | ||
| GOTA | 150,000 | ||
| 迌迌 | 150,000 | ||
| Our Piano Trio | 150,000 | ||
| 米米今晚不在家 | 150,000 | ||
| 非典型招待所 | 150,000 | ||
| 陳如山 | 150,000 | ||
| Sophie | 150,000 | ||
| CUBE BAND | 150,000 | ||
| 樹屋町Tree Neighbor | 150,000 | ||
| fuvva | 150,000 | ||
| 高小糕 Gao Xiao Gao | 150,000 | ||
| 清醒夢 Wake Back To Bed | 150,000 | ||
| 水水夥伴 | 150,000 | ||
| Ten YU | 150,000 | ||
| Kalabebe | 150,000 | ||
新聞來源:文化部補助資訊網
評審委員名單(按姓氏筆畫排列):Leo王、王榆鈞、余佳倫、吳政君、吳蓓雅、李孝祖、羅妍婷