除了採電子票券形式,藝文專用、不限區域使用的「藝FUN券」等方案,文化部為促進受嚴重特殊傳染性肺炎影響後,國內藝文產業及藝文活動發展,特別訂定《文化部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法》。
藝文振興計畫補助主要為三大類型,包括「傳統藝術」、「視覺、表演藝術與流行音樂」、「博物館、地方文化館與社區營造」,各類型下分為不同補助類別。在「視覺、表演藝術與流行音樂」方面,另分為「藝術振興發展」與「流行音樂振興發展」,其中流行音樂振興發展類,以拓展流行音樂欣賞人口為目標,辦理流行音樂創作分享會、講唱會、流行音樂影片播映及講座、及創作比賽。
上週,「流行音樂振興發展」獎補助名單正式公佈,一共補助 33 案,各式活動從南到北,包含講座、講唱會、創作營、線上直播及電影播映巡迴⋯⋯等,最高獲得補/獎助 120 萬元。
以下為獲補助單位及評審的名單:
申請者 | 案件名稱 | 補/獎助金額(單位:元) |
大賞門文化傳播有限公司 | 野孩子生活節 | 1,200,000 |
好耳朵音樂企劃股份有限公司 | 派對下鄉 | 300,000 |
狗屎運爵士大樂團 | Koswing爵士大樂團課程成果發表演出計畫 | 30,000 |
喆學家音樂文化有限公司 | 【擲地有聲】邱淑蟬與平衡訊號樂團音樂創作人文空間巡演計畫 | 170,000 |
農村武裝青年 | 「農村武裝青年」中台灣相放伴巡演計畫 | 1,200,000 |
派譜有限公司 | 獨立音樂 x 站立秀 音樂喜劇跨界展演計畫 | 370,000 |
大越文創行銷有限公司 | 雅維茉芮泰雅語音樂創作講唱分享計畫 | 320,000 |
三川娛樂有限公司 | 山川壯麗-動畫露天電影院巡迴 | 880,000 |
樂凱富有限公司 | 後疫必殺技:音樂出奇招 | 168,000 |
上行娛樂股份有限公司 | 流行音樂講唱偏鄉創作營計畫 | 600,000 |
魯夿旮音樂有限公司 | 《還能當多久原住民》謝皓成專輯發表會計畫 | 500,000 |
歌林音樂股份有限公司 | 流行音樂影片播映及講座計畫 | 140,000 |
這虎音樂工作室 | 看無巡迴音樂分享會 | 400,000 |
催生音樂展演工作室 | 音樂展演技術提升及內容跨域整合 | 500,000 |
六藝音樂有限公司 | 童藝《愛時昨日》專輯校園講唱會 | 94,800 |
臺北市影劇歌舞服務職業工會 | 寶島脫口秀 | 400,000 |
台灣⾳樂教育推廣協會 | 世代傳承音樂講唱會暨爵士鼓solo創作大賽 | 1,000,000 |
大吉祥整合行銷有限公司 | 看電影,聽 LIVE! | 400,000 |
角頭文化事業股份有限公司 | 我不流行二十年-電影校園播講會 | 1,000,000 |
希格整合行銷有限公司 | 九校饒舌爭霸 | 481,400 |
台灣音樂文化國際交流協會 | 「樂團⽕」創作分享座談&演唱會計畫 | 1,000,000 |
典選音樂事業股份有限公司 | 拾參樂團《光子》專輯北中南巡迴計畫 | 200,000 |
社團法人台灣優質生命協會 | 「愛星頌」說唱會直播Live秀 | 500,000 |
中華影視及流行音樂推廣協會 | 台語金曲音樂講唱會計畫 | 600,000 |
派樂黛唱片有限公司 | 派樂黛電子音樂創作營 | 160,000 |
中華演藝總工會 | 懷念經典歌曲之夜 | 600,000 |
中華流行音樂國際交流協會 | Golden Age金色年華音樂季 | 300,000 |
新竹市流行音樂文化發展及交流協會 | 《新竹不渴》文化音樂季(原名:新竹流行音樂綠洲文化季) | 610,000 |
南混音樂工作室 | 南部製燥─助苗計畫DJ交流賽補助計畫 | 71,400 |
中華打擊樂協會 | 聲波、震波、超級波─流行音樂的節奏奧秘巡迴講座 | 156,400 |
九太音響工程有限公司 | 「Pop Cam Music一曲入魂」計畫 | 690,000 |
岩石商行 | 岩石音樂Live Band新團線上直播計畫 | 80,000 |
庄尾文化聲音工作室 | 《北管鬥搖滾》傳統藝術與流行音樂推廣提振展演計畫 | 400,000 |
新聞來源:文化部補助資訊網
評審委員名單(按姓氏筆畫排列):丁度嵐、王志錚、吳柏蒼、周恆毅、馬世芳、曾金滿、葉雲平