文化部影視及流行音樂產業局為增進臺灣流行音樂產業動能,促進產業鏈各環節之多元發展,並提升流行音樂製作品質,前年將「流行音樂」與「硬地音樂」合併開案,將補助類型分成「創作樂團」、「錄製升級」以及「影視原創音樂歌曲」三類之「音樂製作發行補助案」。
今(6/5)日,「創作樂團類」公布獲選名單,一共補助 57 案,包含專輯類 39 案與 EP 類 18 案,分別獲得 70 萬與 15 萬元的補助,總補/獎助金額為 3,000 萬元。
此次獲補助的樂團,風格相當多元,有搖滾、民謠、金屬、電音、嘻哈及爵士,包含最近發行新專輯的問題總部與淺堤,或是好一陣子沒有發表專輯的參劈與風籟坊。
此外,還有一些是,正在籌備首張專輯的人氣新秀,像是雷擎與打倒三明治,期待大家的成品問世。
以下為「創作樂團類-專輯」獲補助單位之名單:
樂團名稱 | 補/獎助金額(單位:元) |
Acid Marie 微酸瑪莉 | 700,000 |
Osean樂團 | 700,000 |
Endtrocity暴行終止 | 700,000 |
SBG Jazz Trio | 700,000 |
Orquesta Siempre Tango 純粹探戈樂團 | 700,000 |
雨國樂團 | 700,000 |
淺堤樂團 | 700,000 |
羅思容與孤毛頭樂團 | 700,000 |
問題總部 It’s your fault | 700,000 |
June Pan | 700,000 |
赤楊 | 700,000 |
食蟻獸 | 700,000 |
雷擎 | 700,000 |
THE WAiiT | 700,000 |
YK樂團 | 700,000 |
王彙筑 | 700,000 |
EVERFOR | 700,000 |
DoZzz | 700,000 |
异境樂團 | 700,000 |
康士坦的變化球 | 700,000 |
逃走鮑伯 | 700,000 |
達摩樂隊 | 700,000 |
參劈 | 700,000 |
打倒三明治 | 700,000 |
霓虹愛神 | 700,000 |
陳穎達 | 700,000 |
Fresco 樂團 | 700,000 |
SKARAOKE | 700,000 |
13月終了 | 700,000 |
I Mean Us | 700,000 |
JADE | 700,000 |
笑琴 Chill Qin | 700,000 |
Tonic 5 | 700,000 |
尋找尼歐 | 700,000 |
Robot Swing | 700,000 |
百合花 Lilium | 700,000 |
三牲獻藝 | 700,000 |
風籟坊 | 700,000 |
當代電影大師 | 700,000 |
以下為「創作樂團類-EP」獲補助單位之名單:
樂團名稱 | 補/獎助金額(單位:元) |
王品裙樂團 | 150,000 |
看日早晚 | 150,000 |
體熊專科。Major in Body Bear | 150,000 |
才能有限公司 | 150,000 |
MoonD’shake | 150,000 |
第七頻道樂團 | 150,000 |
胭脂虎RougeTiger | 150,000 |
清醒夢 Wake Back To Bed | 150,000 |
陳子彰爵士四重奏 | 150,000 |
codie | 150,000 |
萬龍 | 150,000 |
E V E a.k.a. 酷酷小乖乖 | 150,000 |
Everydaze | 150,000 |
睡後故事 | 150,000 |
MANIA | 150,000 |
我是機車少女 | 150,000 |
柔 米 Zoomie | 150,000 |
石青羅林 | 150,000 |
新聞來源:文化部補助資訊網
評審委員名單(按姓氏筆畫排列):rgry、江力平、巫尚碧海、法蘭、姚浚民、馬念先、張凱婷、張逸聖