文化部影視及流行音樂產業局將補助類型分成「創作樂團」、「創作新聲」、「錄製升級」、「影視原創音樂歌曲」共四類之「音樂製作發行補助案」。
昨(8/3)日「錄製升級類」公布獲選名單,共補助 18 案,最高獲得補助 230 萬元。
此次獲補助的名單包含樂團與歌手,包含熊仔、雷擎、Andr、Yufu、格式塔少女(ゲシュタルト乙女)、芒果醬及庸俗救星等。
根據此案作業要點,「錄製升級」針對從事有聲出版品之製作及發行業務公司或行號。此類補助項目包含:以申請案所產生之詞曲創作(應為原創)、製作、編曲、樂手(Dubbing)、合音、錄音、混音、母帶後期製作、裝幀設計、印刷、壓片、包裝等項目為限。
以下為獲補助單位及評審的名單:
| 案件名稱 | 申請者 | 獎補助總金額(元) | |
|---|---|---|---|
| 申請類型_公司(錄製升級類) | |||
| MOSUN《See You At Sunrise》 | 更日未來有限公司 | 1,300,000 | |
| ERIKA 劉艾立《婉婷/婉君》雙專輯 | 完美伙伴有限公司 | 1,100,000 | |
| 《Yufu 第二張創作專輯》 | 集體珊瑚音樂有限公司 | 1,100,000 | |
| 庸俗救星第三張專輯 | 那就恭喜音樂股份有限公司 | 1,300,000 | |
| 壹零壹女孩 | 哇沙筆文創有限公司 | 2,300,000 | |
| BCW專輯發行計劃 | 落夢地股份有限公司 | 1,300,000 | |
| 熊仔 第五張錄音室專輯《STANZA》 | 有熊氏音樂製作有限公司 | 1,300,000 | |
| 麻木日記 | 硬柿子音樂有限公司 | 1,300,000 | |
| KAXA 首張全創作專輯 | 滾石國際音樂股份有限公司 | 2,300,000 | |
| Niki the Unicorn《Gypsy》 | 諾拉說音樂製作有限公司 | 1,200,000 | |
| OPEN THAT BOX 脫口而出 | 燃點娛樂製作有限公司 | 1,200,000 | |
| [BACH] Re-Wired 企劃書 | 麥丁文化事業有限公司 | 1,200,000 | |
| 格式塔少女(ゲシュタルト乙女) 專輯《「働くこと、休むこと。」》(英文:The Pause)製作發行企畫 | 日海木有限公司 | 1,300,000 | |
| Sophie Lu 首張創作專輯《疊在一起的獸,有軟軟的腳印》 | 原聲女孩有限公司 | 1,200,000 | |
| SherryZ 鄭雙雙第二張全創作專輯 | 聲音的卡夫卡股份有限公司 | 1,300,000 | |
| Andr 第二張創作專輯 | 福記音樂創意工作室 | 1,300,000 | |
| [ 芒果醬第三張概念專輯 ] | 予浪創樂股份有限公司 | 1,300,000 | |
| 雷擎第三張專輯《春子》 | 春雷音樂有限公司 | 1,100,000 | |
新聞來源:文化部補助資訊網
評審委員名單(依委員姓氏筆畫排序,如遇特殊字或有差異):江建民、周顯哲、黃冠龍、楊敏奇、劉偉德、蔡坤奇、鍾濰宇