繼 7 月初文化部影視及流行音樂產業局(以下簡稱「影視局」)公布一系列流行音樂製作獲補助名單後,今(9/5)日「本土語言流行音樂專輯」製作發行補助案公開,名單包含吉那罐子、Vuize王鍾惟、邱舒、昭霖、蘇明淵等,一共有 20 案件入選,較去(113)年度多出 5 案,最高獲得補助 130 萬元。
影視局表示,為鼓勵本土語言流行音樂之創作、錄製及發行,提升本土語言流行音樂專輯製作品質,擴大對於本土語言流行音樂專輯製作發行的支持,以促進流行音樂產業鏈各環節之多元發展,強化在全球之競爭力與影響力,特訂定此案。
此補助案的作業要點特別提到:「應提出增進社會大眾對本土語言流行音樂文化豐富性及多元性認識之作法,且每一申請案應有三分之二以上屬未曾出版發行之原創本土語言歌曲,成品中本土語言歌曲總曲數應在六首以上或音樂總長度三十分鐘以上。」
以下為獲補助單位及評審的名單:
申請者名稱 | 案件名稱 | 獎補助總金額(元) |
大融容社 | 浮世The Flowting World | 900,000 |
無限美好文創娛樂有限公司 | 吉那罐子Vous SOul SO烏疏疏 | 1,300,000 |
大瓢蟲文化有限公司 | Vuize王鍾惟《TEAL BLUE》專輯製作發行計畫 | 1,300,000 |
宝島唱片股份有限公司 | 從台灣國際化—馬曉安第二張母語專輯《SilverLining》 | 1,300,000 |
率禾製作設計有限公司 | 《正來尞》邱舒第二張客語創作專輯 | 1,300,000 |
動脈音樂文化傳播有限公司 | 何芸娜&何芝蓉《烏托邦的山羊與草》 | 1,300,000 |
南川音樂有限公司 | 黃珮舒《其島》 | 1,300,000 |
摩薩娛樂有限公司 | RIBINGU【Living】 | 1,000,000 |
金臂勾娛樂有限公司 | 蕭莉兒Ariel【鉛筆盒仔】台語專輯 | 1,300,000 |
白鹿工作室 | 昭霖創作專輯《夢中相見》 | 1,300,000 |
愛玩音樂有限公司 | 【Diva 女聆】族語創作專輯 | 1,300,000 |
三川娛樂有限公司 | 柯大堡《土味的優雅》專輯 | 1,300,000 |
九和弦音樂有限公司 | 蘇明淵《主題歌》台語創作專輯 | 1,300,000 |
我宅有限公司 | 咱的跤跡《著味》台語專輯 | 1,300,000 |
抓馬文化股份有限公司 | 《未擇之路(反勢我)》全創作台語專輯 | 1,300,000 |
阿洛無限有限公司 | 我與我的Adingo | 1,300,000 |
騷思股份有限公司 | 田庄普魯斯 | 1,300,000 |
吳蓓雅工作室有限公司 | Lawa吳采蓁首張太魯閣族語專輯 | 1,300,000 |
甌友音樂股份有限公司 | 阿堤Artie首張本土原創專輯 | 1,300,000 |
大吉祥整合行銷有限公司 | 第三代馬蘭吟唱隊/Amazing | 1,300,000 |
新聞來源:文化部補助資訊網
評審委員名單(按姓氏筆畫排列):何俊葦、官圲宥、林尚德、施文彬、柯智豪、查勞・巴西瓦里、蔡科俊