因應後數位匯流時代內容產業結構性改變,文化部影視及流行音樂產業局為鼓勵影視音業者發揮創意、為台灣流行音樂強勁的內容力打造具有跨平台市場擴散性的節目企劃,特定此補助案。
根據補助要點,節目內容需應用新媒體服務特性,製播符合線上觀影習慣且具企製創意之節目內容,展現臺灣流行音樂實力,並能吸引觀眾觀賞及參與,以及帶動流行音樂產業內容與技術併進發展、培養產業人才。
昨(6/30)日,公布補助名單,一共補助 17 案,Beatday「音樂宇宙」虛擬演唱會獲得補助 1,000 萬元。此次名單還包含木曜4超玩、樂手巢幕後通行證第二季、瞎槓第三季及有夠難約第二季⋯⋯等等。
申請者 | 案件名稱 | 補/獎助金額 (單位:元) |
---|---|---|
道合媒體行銷有限公司 | 職人ㄟ聲 | 1,000,000 |
安樂茂思國際事業有限公司 | 康樂股長 | 950,000 |
酷聲勢音樂股份有限公司 | 八拍葛格 8bit GerGer | 505,000 |
波光粼粼有限公司 | Romantic Sync.浪漫同步:亞洲樂團串連計畫 | 2,500,000 |
風潮音樂國際股份有限公司 | WINDIE 收Out! | 4,000,000 |
雪人有限公司 | SESSION 180 虛擬實境音樂節目 | 3,500,000 |
壹壹影業股份有限公司 | 接招吧!音樂人 | 1,500,000 |
希格整合行銷有限公司 | 夢想量販店 | 1,500,000 |
這虎音樂有限公司 | 耳朵帶我去旅行 | 900,000 |
隨身遊戲股份有限公司 | 木曜4超玩 六周年特別企劃《木曜跨界演唱會-Challenge》 | 7,000,000 |
維特人股份有限公司 | Beatday「音樂宇宙」虛擬演唱會【全息容積/即時引擎/萬人連線即時平台】 | 10,000,000 |
超展開音樂股份有限公司 | 新【合成器!修蛋幾類~】合成器進階影音教學節目 | 500,000 |
樂端國際有限公司 | 樂手巢幕後通行證 第二季 | 1,300,000 |
派譜有限公司 | 瞎槓第三季 | 1,000,000 |
添翼文創事業有限公司 | 《Yeah Yeah 生 歌》 | 700,000 |
創靖文化股份有限公司 | 街頭嘻客 | 1,000,000 |
飛銳奇創意影音娛樂股份有限公司 | 《有夠難約 第二季》 | 4,000,000 |
新聞來源:文化部補助資訊網
評審委員名單(按姓氏筆畫排列):林映嵐、林御翔(影視局代表)、柯智豪、陳彥豪、陳瑞凱、賈弘源(比爾賈)、蔡嘉駿