近日,文化部影視及流行音樂產業局(以下簡稱『影視局』),陸續公布流行音樂製作獲補助名單,包含本土語言流行音樂專輯製作發行補助案,從名單可以發現血肉果汁機、舒米恩、PiA吳蓓雅、陳以恆等熟悉名字,一共有 22 案件入選。
文化部影視局為鼓勵本土語言流行音樂之創作、錄製及發行,提升本土語言流行音樂專輯製作品質,擴大對於本土語言流行音樂專輯製作發行的支持,以促進流行音樂產業鏈各環節之多元發展,強化在全球之競爭力與影響力,特訂定此案。
補助案的作業要點特別提到:「應提出增進社會大眾對本土語言流行音樂文化豐富性及多元性認識之作法,且每一申請案應有三分之二以上屬未曾出版發行之原創本土語言歌曲,成品中本土語言歌曲總曲數應在六首以上或音樂總長度三十分鐘以上。」
以下為獲補助單位及評審的名單:
案件名稱 | 團隊/公司名稱 | 補/獎助金額(單位:元) |
Suming舒米恩「來自原鄉的節奏——概念創作專輯」 | 米大創意有限公司 | 900,000 |
「查瑪克 ZAMAKe」同名專輯創作、錄製及發行 | 新式有限公司 | 700,000 |
人生廣播電台-恆春兮&男子漢樂團 專輯製作案 | 大吉祥整合行銷有限公司 | 900,000 |
彤溫岑二重唱 專輯《同溫層的歌》 | 大賞門文化傳播有限公司 | 700,000 |
卡拉電台 | 花聲藝術文化股份有限公司 | 900,000 |
《闊fadˋ》客語專輯發行補助案 | 揪團音樂工作室 | 1,200,000 |
O nga O nga | 花聲藝術文化股份有限公司 | 800,000 |
虛空 現下 流行客語專輯製作 | 這哪位音樂工作室 | 1,000,000 |
看無(台語) | 這虎音樂工作室 | 1,300,000 |
新台風運動 | 海口味有限公司 | 1,200,000 |
《他鄉尋客》專輯 | 好痛音樂事業有限公司 | 900,000 |
康康康樂隊-康樂.鼓掌 | 亞歷安傳播工作室 | 1,200,000 |
夏以儷貓貍專輯 | 好痛音樂事業有限公司 | 800,000 |
柏邑-時光客人 | 安樂茂思國際事業有限公司 | 1,000,000 |
曹雅雯-Chill問一下 | 鋐宇樂器有限公司 | 1,000,000 |
PiA吳蓓雅首張台語創作專輯「成功的人」 | 吳蓓雅工作室有限公司 | 1,300,000 |
何芸娜首張創作客語專輯《在哪位》 | 動脈音樂文化傳播有限公司 | 2,000,000 |
血肉果汁機:黃金太子哥 Golden Taizu Bros | 下港男兒工作室 | 1,200,000 |
吉那罐子楊淑喻 小吉的路 | 無限美好文創娛樂有限公司 | 1,200,000 |
109年本土語言流行音樂專輯製作發行補助案 | 嵐天音樂 | 900,000 |
人文、歌謠、觀音山 | 山畝音樂文化工作室 | 800,000 |
陳以恆首張個人創作專輯 | 恆星製造所有限公司 | 1,800,000 |
新聞來源:文化部補助資訊網
評審委員名單(按姓氏筆畫排列):方文良、李士先、周恆毅、官靈芝、阿爆(阿仍仍)、偺荖加麓、楊大正