文化部影視及流行音樂產業局將補助類型分成「創作樂團」、「錄製升級」以及「影視原創音樂歌曲」三類之「音樂製作發行補助案」。
今(7/4)日,「錄製升級類」公布獲選名單,共補助 20 案,最高獲得補助 230 萬元。
此次獲補助的名單包含樂團與歌手,包含熊仔、Gummy B、許含光、LINION、 LAWA、蘇珮卿及鄒序等,這些熟悉的名字。
根據此案作業要點,「錄製升級」針對從事有聲出版品之製作及發行業務公司或行號。此類補助項目包含:以申請案所產生之詞曲創作(應為原創)、製作、編曲、樂手(Dubbing)、合音、錄音、混音、母帶後期製作、裝幀設計、印刷、壓片、包裝等項目為限。
以下為獲補助單位及評審的名單:
案件名稱 | 申請者(請用全稱) | 獎補助總金額(元) | 備註 |
---|---|---|---|
申請類型_公司 (錄製升級類) | |||
高真TRU首張個人專輯 | 初部有限公司 | 1,100,000 | |
許含光創作專輯 | 銀翼文創有限公司 | 1,300,000 | |
櫻桃可樂的滋味 | 馬念先工作室 | 1,100,000 | |
派樂黛玖 | 派樂黛唱片有限公司 | 1,000,000 | |
Jocelyn 9.4.0首張正式個人專輯 | 華風數位股份有限公司 | 1,300,000 | |
熊仔《∞→0》 | 有熊氏音樂製作有限公司 | 1,300,000 | |
Cicada全新跨界專輯《凝視白色的邊界》 | 風潮音樂國際股份有限公司 | 1,300,000 | |
呂允 首張全創作專輯 製作發行企劃 | 添翼創越工作室 | 1,500,000 | |
LINION 第四張創作專輯 | 嘿黑豹工作室 | 1,100,000 | |
鄒序第二張創作專輯 | 放飛音樂有限公司 | 1,300,000 | |
Gummy B《更好》專輯發行企劃 | 夜間限定有限公司 | 1,100,000 | |
蘇珮卿第三張創作專輯 | 賽蓮音樂有限公司 | 1,300,000 | |
關詩敏《純粹病》創作專輯企劃案 | 雋語文藝股份有限公司 | 1,100,000 | |
LAWA首張創作專輯《活著》 | 福祿壽音樂娛樂有限公司 | 2,300,000 | |
在霧海與浪潮之中 | 紋聲音樂有限公司 | 1,300,000 | |
Feng E: Redefining 「重新定羿」 | 切音樂電影有限公司 | 1,300,000 | |
Baby and Friends | 果核音樂玫瑰森林農場有限公司 | 1,300,000 | |
阿跨面、寶寶熊 《饒舌霹靂雙人組》專輯企劃 | 少年家有限公司 | 1,100,000 | |
最佳嘻哈專輯 | 律森文化事業有限公司 | 1,300,000 | |
四十已立.以莉高露 | 創銘實業股份有限公司 | 1,000,000 |
新聞來源:文化部補助資訊網
評審委員名單(依委員姓氏筆畫排序,如遇特殊字或有差異):周志豪、紀衍佑、陳宏宇、曾仁義、蔣承縉、蔡政勳、鍾玉鳳