昨(27)日,文化部影視及流行音樂產業局(以下簡稱『影視局』),公布「流行音樂產業行銷推廣補助案」獲補助名單,包含 wannasleep、格式塔少女、恐龍的皮、Mong Tong、滅火器及 Andr 等;音樂祭則有浪人祭、火球祭、浮現祭、Park Park Carnival 叭叭嘉年華及黑熊部落等。
影視局為因應產業發展趨勢,協助拓展流行音樂表演者及音樂作品之市佔率,扶植流行音樂產業行銷推廣進入國際市場,或加速音樂新秀面向市場,為流行音樂產業注入新動能,特訂定此補助案。
此補助案分為兩類:第一類為符合申請資格者之所屬藝人(含歌手、樂團、團體)及其音樂作品,以具市場擴散性之方式,將富原創性的音樂作品或演出者行銷國際或加速音樂新秀面向市場;第二類為鼓勵以整體行銷推介台灣音樂作品,並促成國內推廣或國際市場輸出,以建立具指標性之活動品牌。
以下為獲補助單位及評審的名單:
類別(第一類) | |||
---|---|---|---|
申請者名稱 | 案件名稱 | 補/獎助金額 (單位:元) |
|
福祿壽音樂娛樂有限公司 | Andr《怪物圖鑑》首張專輯行銷計畫 | 1,150,000 | |
夜間限定有限公司 | wannasleep《且且》 專輯發片暨巡迴海內外宣傳企劃 | 1,050,000 | |
波光粼粼有限公司 | 台灣樂團格式塔少女 2024年新作發行暨國內外行銷推廣計畫 | 1,550,000 | |
銀翼文創有限公司 | 恐龍的皮海外巡演計畫 | 1,500,000 | |
果核音樂玫瑰森林農場有限公司 | 黃瑞豐x鍾興民 讓世界聽見台灣最美的核心-世界巡迴的起點:瑞士「洄岸.日落」音樂會 | 750,000 | |
靡靡之音國際有限公司 | 2024 Mong Tong & Musicians Tour (MT&MT)推廣企劃 | 1,700,000 | |
火氣音樂股份有限公司 | 2024 滅火器人間壯遊 | 2,000,000 | |
零加壹文創整合有限公司 | 2024馮羿Ukulele搖滾星國際巡迴行銷推廣計畫 | 1,500,000 | |
愛玩音樂有限公司 | 舞思愛《說走就走》唱遊行銷計畫 | 1,100,000 |
類別(第二類) | |||
---|---|---|---|
申請者名稱 | 案件名稱 | 補/獎助金額 (單位:元) |
|
隨身遊戲股份有限公司 | Let’s Go Camp 一起露營吧 / 台灣日本跨界音樂推廣計畫 | 3,500,000 | |
笨道策展有限公司 | 2024浪人祭 | 3,000,000 | |
夥球擊股份有限公司 | 2024 火球祭 FIREBALL Fest. | 4,000,000 | |
浮現音樂藝文有限公司 | 浮現祭大平台 | 3,000,000 | |
宝島唱片有限公司 | 2024霓虹綠洲音樂祭Neon Oasis Fest. 補完計畫 | 3,000,000 | |
祈菩行文化事業有限公司 | 2024 第六屆 愛之日常音樂節@多倫多 & @ 台中市 | 4,000,000 | |
華貴娛樂股份有限公司 | 打破分眾的場景融合──2024吾夜生活節 | 2,000,000 | |
街聲股份有限公司 | 2024 Park Park Carnival 叭叭嘉年華 | 2,000,000 | |
若谷股份有限公司 | Legacy Presents《千人展Ⅱ》系列演出 | 1,700,000 | |
廣韻文化有限公司 | 2024 Kuma Tribe 黑熊部落音樂祭 | 1,200,000 |
新聞來源:文化部補助資訊網
評審委員名單(依委員姓氏筆畫排序,如遇特殊字或有差異):周祐楷、林苹芳、林御翔(影視局代表)、柯智豪、袁偉翔、彭瀞儀、魯綱宇