文化部影視及流行音樂產業局將補助類型分成「創作樂團」、「錄製升級」以及「影視原創音樂歌曲」三類之「音樂製作發行補助案」。
今(9/14)日,「錄製升級類」公布獲選名單,如去年一樣,共補助 22 案,最高獲得補助 230 萬元。此次獲補助的名單包含樂團與歌手,許多都是熟悉的名字,包含萬眾矚目的陳嫺靜,還有知更、雷擎、Majin、Everydaze、李英宏、柯智棠,以及張伍⋯⋯等等。
根據此案作業要點,「錄製升級」針對從事有聲出版品之製作及發行業務公司或行號。此類補助項目包含:以申請案所產生之詞曲創作(應為原創)、製作、編曲、樂手(Dubbing)、合音、錄音、混音、母帶後期製作、裝幀設計、印刷、壓片、包裝等項目為限。
以下為獲補助單位及評審的名單:
申請類型:公司(錄製升級類) | |||
---|---|---|---|
申請者 | 案件名稱 | 補/獎助金額 (單位:元) |
|
Limi《自然現象》專輯企畫 | 我害你聽音樂有限公司 | 1,000,000 | |
知更全新專輯【來時的模樣】 | 知耕音樂有限公司 | 650,000 | |
雷擎第二張專輯 | 浮氣音樂有限公司 | 1,300,000 | |
Majin《環遊世界》 | 奇洱文創有限公司 | 900,000 | |
2023年度桑布伊第四張個人專輯 (空間音訊製作案) | 卡達德邦文化工作室 | 1,000,000 | |
吳獻創作專輯 | 銀翼文創有限公司 | 650,000 | |
鄭雙雙首張全創作專輯 | 聲音的卡夫卡股份有限公司 | 1,550,000 | |
王ADEN個人首張專輯『BE A LOVER』 | 龍大謝音樂有限公司 | 850,000 | |
阿蘭 AC《穿著⻄裝上太空》創作專輯 | 浪漫與實際工作室 | 650,000 | |
集體珊瑚音樂有限公司 Yufu(郁夫)“Are You Vaccinated?”《你的疫苗打了嗎》 | 集體珊瑚音樂有限公司 | 800,000 | |
潘寧首張創作專輯《黑房子》 | 同言有限公司 | 500,000 | |
陳嫺靜 第一張全創作專輯 | 顏社企業有限公司 | 2,300,000 | |
JADE《Play Station》 | 無成娛樂文化股份有限公司 | 1,000,000 | |
溫室雜草 2023 首張專輯企畫 | 放飛音樂有限公司 | 1,300,000 | |
流行音樂製作發行補助-Fire EX. 6th Album 企畫 | 火氣音樂股份有限公司 | 900,000 | |
Everydaze首張個人創作專輯《Daze》 | 慢慢發芽有限公司 | 1,500,000 | |
李英宏 第三張創作專輯 「東方美人」 | 晝夜娛樂產業有限公司 | 1,000,000 | |
《Fire!》張育瑞首張跨界鋼琴專輯 | 碩樂國際娛樂股份有限公司 | 1,400,000 | |
張伍《身心靈不健康》 | 任意門娛樂股份有限公司 | 650,000 | |
柯智棠《My Nova》專輯 | 中觀文化有限公司 | 1,300,000 | |
Mandark首張創作專輯-《BADA88》 | 福祿壽音樂娛樂有限公司 | 1,300,000 | |
像水仙一樣 | 艾歐音樂有限公司 | 900,000 |
新聞來源:文化部補助資訊網
評審委員名單(按姓氏筆畫排列):王永鈞、呂康惟、周志豪、許辰澤、黃宣銘、黃建勳、甯子達