文化部影視及流行音樂產業局將補助類型分成「創作樂團」、「錄製升級」以及「影視原創音樂歌曲」三類之「音樂製作發行補助案」。
今(7/3)日,「創作樂團類」公布獲選名單,一共補助 52 案,包含專輯類 35 案與 EP 類 17 案,分別獲得 70 萬與 15 萬元的補助,總補/獎助金額為 2,705 萬元。
這次獲補助的樂團有 FUTURE AFTER A SECOND、宝島材料行、無妄合作社、恐龍的皮、Bremen entertainment inc.布萊梅等,風格十分多元。值得一提的是,EP 類補助名單中有久未發行新作的草莓救星,Green!Eyes 則得到專輯類的補助,等待許久的樂迷們可以開始期待了!
以下為「創作樂團類」獲補助單位之名單:
申請類型:樂團(創作樂團類——專輯) | |
樂團名稱 | 補/獎助金額 (單位:元) |
FUTURE AFTER A SECOND | 700,000 |
宝島材料行 | 700,000 |
昴宿 Pleiades | 700,000 |
陳子彰四重奏 | 700,000 |
June Pan | 700,000 |
無妄合作社 | 700,000 |
DoZzz | 700,000 |
禪波 ZENBØ | 700,000 |
Yokkorio | 700,000 |
一種心情 | 700,000 |
someshiit樂團 | 700,000 |
崔鹿樂團 | 700,000 |
Blueburn | 700,000 |
MANAGONA草本藥師樂團 | 700,000 |
薄荷綠工廠 | 700,000 |
第三象限 | 700,000 |
麥琪麥琪 | 700,000 |
Bremen entertainment inc.布萊梅 | 700,000 |
夕陽武士 | 700,000 |
普通隊長 | 700,000 |
恐龍的皮 The Dinosaur’s Skin | 700,000 |
Michael Wang Quartet | 700,000 |
The Whisperer | 700,000 |
WRONG WRONG WRONG | 700,000 |
蘑菇奶昔 | 700,000 |
三重電音宮 | 700,000 |
體熊專科。Major in Body Bear | 700,000 |
KbN 凱比鳥 | 700,000 |
牛角坑 | 700,000 |
河豚子 | 700,000 |
皇后皮箱 | 700,000 |
Mong Tong 夢東 | 700,000 |
Multiverse | 700,000 |
問題總部 It’s Your Fault | 700,000 |
Green!Eyes | 700,000 |
申請類型:樂團(創作樂團類——EP) | |
LUCKY-RIRI | 150,000 |
庸俗救星 | 150,000 |
Our Piano Trio | 150,000 |
草莓救星 | 150,000 |
蕨鳴子 | 150,000 |
午夜午夜 | 150,000 |
jiuwoo吉屋 | 150,000 |
鬼畜少女組 | 150,000 |
o.w.f | 150,000 |
野巢 | 150,000 |
心頭肉 | 150,000 |
閃閃閃閃 The Shine&Shine&ShineShine | 150,000 |
im.charlene | 150,000 |
Do not be a MONDAY | 150,000 |
南海 | 150,000 |
Thursday Off | 150,000 |
Balconyard | 150,000 |
新聞來源:文化部補助資訊網
評審委員名單(按姓氏筆畫排列):女孩與機器人RIIN、江季剛、何俊葦、林以樂、高仰辰、蔡坤奇、盧律銘