今(14)日,文化部影視及流行音樂產業局(以下簡稱『影視局』),公布「流行音樂產業行銷推廣補助案」獲補助名單,包含滅火器、鄭宜農、Cicada、deca joins、溫蒂漫步及老王樂隊;音樂祭則有阿米斯音樂節、浮現祭、火球祭及貴人散步音樂節。
影視局為因應產業發展趨勢,協助拓展流行音樂表演者及音樂作品之市佔率,扶植流行音樂產業行銷推廣進入國際市場,或加速音樂新秀面向市場,為流行音樂產業注入新動能,特訂定此補助案。
此補助案分為兩類:第一類為符合申請資格者之所屬藝人(含歌手、樂團、團體)及其音樂作品,以具市場擴散性之方式,將富原創性的音樂作品或演出者行銷國際或加速音樂新秀面向市場;第二類為鼓勵以整體行銷推介台灣音樂作品,並促成國內推廣或國際市場輸出,以建立具指標性之活動品牌。
以下為獲補助單位及評審的名單:
類別(第一類) | |||
---|---|---|---|
案件名稱 | 申請者 | 補/獎助金額 (單位:元) |
|
2023 Suming舒米恩——癒合巡遊吟唱會 | 舒米恩工作室 | 1,550,000 | |
Dizparity 2023年行銷計畫 | 邸仕音樂工作室 | 800,000 | |
Cicada亞澳跨域感官體驗式巡演計畫 | 風潮音樂國際股份有限公司 | 2,000,000 | |
鄭宜農2023年度行銷推廣計畫-金黃色篇章 | 邊走邊聽有限公司 | 1,100,000 | |
皇后皮箱《從今以後的我們 Ever After》專輯發行暨成團15週年紀念行銷企劃 | 明天的歌有限公司 | 1,100,000 | |
那屋瓦原民新創『Kivi分水嶺』 巡迴演出計畫 | 那屋瓦文化有限公司 | 1,000,000 | |
deca joins世界巡迴行銷計畫-Reverie’s edge 被遺忘的遐想 | 空氣腦唱片有限公司 | 2,500,000 | |
2023年老王樂隊新作及巡迴行銷計畫-黃色的房子映照清晨的天空 | 壞鄰居有限公司 | 2,000,000 | |
台灣音樂人雷擎2023年國內外行銷推廣計畫 | 浮氣音樂有限公司 | 1,600,000 | |
溫蒂漫步2023年 新專輯發行暨海內外推廣行銷計畫 | 睦木文化股份有限公司 | 2,300,000 | |
Fire Next 迎接我們的新篇章 2023 滅火器行銷企劃 | 火氣音樂股份有限公司 | 1,200,000 | |
許郁瑛《In the Cave》行銷計畫 | 得樂音樂整合工作室 | 850,000 |
類別(第二類) | |||
---|---|---|---|
案件名稱 | 申請者 | 補/獎助金額 (單位:元) |
|
Cloud music & art Festival後謠影像詩 | 自在合作行 | 2,500,000 | |
2023阿米斯音樂節 | 米大創意有限公司 | 3,500,000 | |
貴人散步音樂節_台灣音樂出口加速器 | 合為貴有限公司 | 5,000,000 | |
浮現祭大平台 | 浮現音樂藝文有限公司 | 3,000,000 | |
2023 火球祭 FIREBALL Fest. | 夥球擊股份有限公司 | 4,000,000 | |
小河23事 | 河岸留言音樂咖啡屋 | 2,000,000 |
新聞來源:文化部補助資訊網
評審委員名單(按姓氏筆畫排列):王詠怡、李明智、林御翔(影視局代表)、林邁可、陶逸群、劉麗萍、黎明鑫