近日,文化部影視及流行音樂產業局(以下簡稱「影視局」),陸續公布流行音樂製作獲補助名單,包含「本土語言流行音樂專輯」製作發行補助案,從名單可以發現王榆鈞、歐開合唱團、巴奈、陳以恆及農村武裝青年等,一共有 21 案件入選,最高獲得補助 130 萬元 。
影視局表示,為鼓勵本土語言流行音樂之創作、錄製及發行,提升本土語言流行音樂專輯製作品質,擴大對於本土語言流行音樂專輯製作發行的支持,以促進流行音樂產業鏈各環節之多元發展,強化在全球之競爭力與影響力,特訂定此案。
此補助案的作業要點特別提到:「應提出增進社會大眾對本土語言流行音樂文化豐富性及多元性認識之作法,且每一申請案應有三分之二以上屬未曾出版發行之原創本土語言歌曲,成品中本土語言歌曲總曲數應在六首以上或音樂總長度三十分鐘以上。」
以下為獲補助單位及評審的名單:
案件名稱 | 申請者 | 補/獎助金額 (單位:元) |
---|---|---|
王榆鈞《靜寂寂》台語歌謠專輯 | 自在合作行 | 1,300,000 |
『Likat・光』 舞思愛 第二張全族語創作專輯 | 愛玩音樂有限公司 | 1,300,000 |
《遷》客語創作專輯 企畫 | 流聲映樂工作室 | 1,300,000 |
歐開合唱團『nasi–氣息』第三張專輯製作計畫 | 歐開文化創意股份有限公司 | 1,300,000 |
巴奈個人首張台語專輯 | 創銘實業股份有限公司 | 1,100,000 |
陳以恆首張專輯《罐頭塔》 | 持之音股份有限公司 | 1,000,000 |
曾立馨2022本土專輯製作計畫 | 吳蓓雅工作室有限公司 | 1,300,000 |
飛翔傳說 – 拉卡.巫茂 | 大力文化股份有限公司 | 1,000,000 |
范宸菲首張客語創作專輯《The Lost Way弄丟的方法》 | 當道音樂文創有限公司 | 1,300,000 |
柔米首張客語創作專輯 | 大果音樂製作有限公司 | 1,200,000 |
鄭平 <簡單一句話> | 吃淂開音樂有限公司 | 1,300,000 |
邱淑蟬首張客語創作專輯 | 荒島文化有限公司 | 1,300,000 |
轉轉轉 | 花聲藝術文化股份有限公司 | 1,300,000 |
海島青年實驗室《汝lí》企畫 | 海島青年藝術製作有限公司 | 1,300,000 |
呂薔Amuyi首張母語專輯《Amuy》 | 亞蔚創意科技有限公司 | 1,300,000 |
「農村武裝青年」全台語創作專輯計畫 | 田水文化工作室 | 1,300,000 |
青虫aoi【虫單】第二張專輯企劃 | 晨安音樂有限公司 | 1,300,000 |
空喙是 閩南語專輯 | 胤樂工作室 | 1,300,000 |
柏邑─山客 | 海韻音樂娛樂製作有限公司 | 1,200,000 |
雅維茉芮「世界和我一起跳舞 」全泰雅族語專輯 | 大越文創行銷有限公司 | 1,300,000 |
聖杯-廟青的民俗現場 | 聲形若水有限公司 | 1,000,000 |
新聞來源:文化部補助資訊網
評審委員名單(按姓氏筆畫排列):Matzka、洪敬堯、張簡君偉、曹雅雯、陳永淘、劉劭希、鄭捷任