近日,文化部影視及流行音樂產業局(以下簡稱「影視局」),陸續公布流行音樂製作獲補助名單,包含「本土語言流行音樂專輯」製作發行補助案,從名單可以發現臭屁嬰仔、曹雅雯、黃浩庭(落日飛車)、黃連煜、彭佳慧及鄭宜農,一共有 22 案件入選,最高獲得補助 170 萬元 。
影視局表示,為鼓勵本土語言流行音樂之創作、錄製及發行,提升本土語言流行音樂專輯製作品質,擴大對於本土語言流行音樂專輯製作發行的支持,以促進流行音樂產業鏈各環節之多元發展,強化在全球之競爭力與影響力,特訂定此案。
此補助案的作業要點特別提到:「應提出增進社會大眾對本土語言流行音樂文化豐富性及多元性認識之作法,且每一申請案應有三分之二以上屬未曾出版發行之原創本土語言歌曲,成品中本土語言歌曲總曲數應在六首以上或音樂總長度三十分鐘以上。」
案件名稱 | 申請者 | 補/獎助金額 (單位:元) |
---|---|---|
《簡單不簡單》專輯企劃 | 琴星企業社 | 1,300,000 |
龔德首張專輯製作計畫 | 春和景鳴音樂工作室 | 1,500,000 |
光明的出口 | 玩音樂工作室 | 1,300,000 |
搖滾童謠2 快樂時客 | 搖滾童謠音樂有限公司 | 1,300,000 |
台式Trap先驅-臭屁嬰仔 | 混血兒娛樂工作室 | 1,295,000 |
110年 本土語言流行音樂專輯製作發行補助案 林沛蕎「Chill幻」創作專輯製作發行企畫書 | 聲達科技音樂有限公司 | 1,300,000 |
邵大倫《出一支喙》專輯 | 這虎音樂有限公司 | 1,200,000 |
入 INTO(暫定) | 山畝音樂文化工作室 | 1,300,000 |
『敢敢』台語創作專輯 | 小西腳藝文工作室 | 1,200,000 |
柏邑─毋識客去 | 安樂茂思國際事業有限公司 | 1,300,000 |
曹雅雯─舊底Good Day | 好聞國際事業有限公司 | 1,200,000 |
周自從 自從彼時陣 專輯 | 火氣音樂股份有限公司 | 1,700,000 |
《等路》邱舒首張客語全創作專輯 (名稱未定) | 合作藝文有限公司 | 1,200,000 |
黃浩庭 首張個人全台語創作專輯 《 Good Vibe Yellow 》 | 視途演繹設計有限公司 | 1,500,000 |
《美式教育》專輯 | 無敵家娛樂股份有限公司 | 1,400,000 |
黃連煜第六號作品「滅人山」 | 貳樓音樂工作室 | 1,300,000 |
Paiwan Reggae | 十一音像有限公司 | 1,200,000 |
彭佳慧《客廳 Living Room》 | 大賞門文化傳播有限公司 | 1,200,000 |
本土語言流行音樂專輯製作發行補助 2021 鄭宜農首張全台語個人創作《水星》 | 火氣音樂股份有限公司 | 1,300,000 |
台灣節 | 人人有功練音樂工作室 | 1,000,000 |
110年 本土語言流行音樂專輯製作發行補助案 《Ira...a micekor: Osay Hongay》 | 聲昊有限公司 | 1,300,000 |
浮生錄:廣財與老樂手 | 林廣財音樂工作室 | 1,200,000 |
新聞來源:文化部補助資訊網
評審委員名單(按姓氏筆畫排列):王治平、余紀墉、吳玫瑱、梁永泰、陳玉貞、盧皆興(桑布伊)、韓立康