因應後數位匯流時代內容產業結構性改變,文化部影視及流行音樂產業局為鼓勵影視音業者發揮創意、為台灣流行音樂強勁的內容力打造具有跨平台市場擴散性的節目企劃,特定此補助案。節目內容規劃之創意性、多元性,及對提升流行音樂音樂產業發展競爭力之貢獻度為評選標準之一。
昨(8/13)日,公布補助名單,一共補助 15 案,最高是三立電視的 Live Asia 超級週末現場,獲得補助 1,000 萬元。此次名單還包含玉成戲院錄音室所主導的 Live Sessions 節目 CINEMA SESSIONS、訪問台灣知名音樂人及樂團樂手的設備器材的頤原介吉他、火氣音樂企劃的火器實驗室——挑戰十二小時製作⼀張迷你專輯,以及備受獨立樂迷歡迎與討論的瞎槓 Shotgun⋯⋯等等。
以下為獲補助單位及評審的名單:
申請者 | 案件名稱 | 補/獎助金額(單位:元) |
金星娛樂事業股份有限公司 | 為你唱情歌 | 4,200,000 |
夢田影像股份有限公司 | 造歌舞台 | 2,500,000 |
玉成街錄音室有限公司 | CINEMA SESSIONS 2020 | 1,200,000 |
孩子氣娛樂有限公司 | 孩子氣娛樂:流行音樂娛樂節目新勢力 | 750,000 |
我宅有限公司 | Asia Beatbox | 3,000,000 |
角頭文化事業股份有限公司 | 樂隊到你家 | 3,100,000 |
三立電視股份有限公司 | 「Live Asia超級週末現場」新型態線上直播演唱會音樂節目製播計畫 | 10,000,000 |
臺灣電視事業股份有限公司 | 2021超級巨星紅白藝能大賞 | 7,000,000 |
安樂茂思國際事業有限公司 | AM STUDIO | 900,000 |
隨身遊戲股份有限公司 | 《木曜4超玩》五周年特別企劃「木曜跨界演唱會-Rising」 | 3,500,000 |
超展開音樂股份有限公司 | 合成器!修蛋幾類~ | 650,000 |
派譜有限公司 | 瞎槓Shotgun第二季 | 1,500,000 |
豐采節目製作股份有限公司 | #T-POP | 8,000,000 |
火氣音樂股份有限公司 | 火器實驗室 -挑戰十二小時製作⼀張迷你專輯 | 390,000 |
好哦工作室 | 頤原介吉他VOL3 | 2,000,000 |
新聞來源:文化部補助資訊網
評審委員名單(按姓氏筆畫排列):林映嵐、侯季然、徐宜君、陳彥豪、彭瀞儀、黃威融、韓立康