今日,文化部影視及流行音樂產業局(以下簡稱『影視局』),公佈「流行音樂產業行銷推廣補助案」的第一類獲補助名單,包含鄭宜農(火氣音樂)、The Fur.(高速精神)、守夜人(冰鳥)、淺堤(合作藝文)、怕胖團(歪的音樂),以及五五身(不利自己)所屬的單位都獲得補助。
影視局為因應產業發展趨勢,協助拓展流行音樂表演者及音樂作品之市佔率,扶植流行音樂產業行銷推廣進入國際市場,或加速音樂新秀面向市場,特訂定此補助案。
此補助案分為兩類,第一類為符合前點申請資格者之所屬藝人(含歌手、樂團、團體)及其音樂作品,以具市場擴散性之方式,將富原創性的音樂作品或演出者行銷國際或加速音樂新秀面向市場。
以下為獲補助單位及評審的名單:
案件名稱 | 團隊/公司名稱 | 補/獎助金額(單位:元) |
黃子軒與山平快《上鄉》專輯行銷補助案(第1、2期款) | 內山小文化事業有限公司 | 1,170,000 |
吳晟詩歌3-他還年輕/四季歌舞亞洲巡演(第1、2期款) | 切音樂電影有限公司 | 1,100,000 |
傳達給每一個你 鄭宜農2020年度行銷計畫(第1、2期款) | 火氣音樂股份有限公司 | 2,500,000 |
尋找山神:五五身2020走入山林計畫(第1、2期款) | 不利自己工作室 | 732,550 |
守夜人:團體枕療計畫Ⅱ部曲-夢的解析(第1、2期款) | 冰鳥工作室 | 1,161,790 |
捕夢人(第1、2期款) | 融聲創意有限公司 | 1,100,000 |
Pun X Love大冒險(第1、2期款) | 歪的音樂有限公司 | 2,450,000 |
愛客樂iColor「揹包。客」整合行銷計畫(第1、2期款) | 好痛音樂事業有限公司 | 1,600,000 |
The Fur.美洲暨亞州音樂推廣計畫(第1、2期款) | 高速精神工作室 | 1,900,000 |
淺堤「不完整的村莊」行銷計畫(第1、2期款) | 合作藝文有限公司 | 1,500,000 |
四枝筆2020年度亞洲行銷策略-第一階段(第1、2期款) | 有貓音樂有限公司 | 1,200,000 |
G5SH華語流行電音國際推廣計畫(第1、2期款) | 任意門娛樂股份有限公司 | 1,200,000 |
如果青春沒有終點,安妮朵拉永無計畫(第1、2期款) | 風潮音樂國際股份有限公司 | 780,000 |
ABAO阿爆(阿仍仍)2020『Mother Tongue母親的舌頭』台日巡迴演出計畫(第1、2期款) | 那屋瓦文化有限公司 | 1,200,000 |
Crispy脆樂團十週年亞洲巡迴計畫《十個十年後我在黑暗的盡頭等你》(第1、2期款) | 銀翼文創有限公司 | 1,200,000 |
88BALAZ 25th ANNIVERSARY亞洲巡演大計劃(第1、2期款) | 共勉之企業號有限公司 | 1,200,000 |
尋人啟事首張全創作專輯《Dear Adult》行銷企劃(第1、2期款) | 尋人啟事樂團工作室 | 1,200,000 |
新聞來源:文化部補助資訊網
評審委員名單(按姓氏筆畫排列):丁青志、左光平、吳思樺、林映嵐、柯智豪、張祐瑄(影視局代表)、彭瀞儀、蔡坤奇、謝芝芬