文化部為因應產業發展趨勢,協助拓展流行音樂表演者及音樂作品之市佔率,扶植流行音樂產業行銷推廣進入國際市場,或加速音樂新秀面向市場,為臺灣流行音樂產業注入新動能,針對流行音樂產業進行兩分類行銷補助。
第一類需符合前點申請資格者之所屬藝人(含歌手、樂團、團體)及其音樂作品,以具市場擴散性之方式,將富原創性的音樂作品或演出者行銷國際或加速音樂新秀面向市場。第二類需鼓勵符合前點申請資格者以整體行銷推介臺灣音樂作品,並促成國內推廣或國際市場輸出,申請案內容以包含但不限於辦理音樂展演活動及其周邊活動,且國內歌手及樂團演出組數應逾總演出組數之百分之五十。
此案申請之補助金額,不得超過企畫書所附經費預估表的總經費的百分之四十九,一類以新臺幣 250 萬元為上限,行銷範圍僅有國內者,補助金額度以新臺幣一百二十萬元為上限。二類以新臺幣 600 萬元為上限。以下為獲補助單位及評審的名單:
第一類:
獲補助申請者 | 獲補助申請案名稱 |
冰鳥工作室 | 我睡不著-團體枕聊計畫 |
小白馬音樂工作室 | 風 |
子皿有限公司 | 2019落差草原WWWW《盤》世界巡演計畫 |
明天的歌有限公司 | 椅子樂團2019《Lemonada》亞洲巡迴計畫 |
米大創意有限公司 | Suming舒米恩2019年度新專輯行銷推廣計畫 |
未卜娛樂有限公司 | Mary See the Future《Dream,Reality,Happiness and Death》 |
覺醒藝術策展有限公司 | 美秀集團亞洲巡迴 |
合作藝文有限公司 | 大象體操「登陸歐洲暨亞洲策略聯盟」計畫 |
小島大歌影音工作室 | 小島大歌南島專輯發佈-四大洲巡演及國際宣傳計畫 |
壞鄰居有限公司 | 老王樂隊2019年《吾日三省吾身》行銷計畫 |
好用功有限公司 | 甜約翰2019年《城市的浪漫運作》行銷計畫 |
夕陽音樂產業有限公司 | 落日飛車2019巡迴「出差」BUSINESS TRIP TOUR行銷補助案 |
第二類
獲補助申請者 | 獲補助申請案名稱 |
火氣音樂股份有限公司 | 火球祭 FIREBALL Fest. |
祈菩行文化事業有限公司 | 第二屆愛之日常音樂節 |
浮現音樂藝文有限公司 | 浮現祭 |
顏社企業有限公司 | 大黑熊部落 |
物子巡演工作室 | 2019 Taiwanese Waves at SummerStage 台灣之夜浪襲紐約中央公園夏日音樂祭計畫 |
小白兔橘子有限公司 | LUCfest貴人散步音樂節 台灣平台 音樂外銷計畫 |
新聞來源:文化部補助資訊網
評審委員名單(按姓氏筆畫排列):左光平、吳依錚、吳柏蒼、李明智、林映嵐、陳彥豪、陸君萍、彭瀞儀、潘舜昀